當前位置: 滿電-新能源汽車>曝卡羅拉雙擎E+配置
曝卡羅拉雙擎E+配置 推4款車型/標配自動空調
網通社從豐田官方獲得一組全新雷凌申請動力參數。新車共推出4款車型,搭載1.8L發動機和永磁同步電機,最大功率100千瓦,匹配E-CVT變速箱。純電續航里程55公里,百公里油耗僅1.3L。
全新豐田卡羅拉插電混動版車型定名雙擎E+。網通社從豐田官方獲得新車參配數據,全新卡羅拉雙擎E+將推出4款車型,全系標配自動空調、PM2.5過濾功能,并于明年3月上市。動力方面搭載1.8L自然吸氣發動機和永磁同步電機,最大功率100千瓦。純電續航里程55公里,百公里油耗僅1.3L。
| 卡羅拉雙擎E+ 基本信息 | ||||
| 配置 | 先鋒版 | 領先版 | 豪華版 | 旗艦版 |
| 車身尺寸(mm) | 4635/1775/1470 | |||
| 軸距(mm) | 2700 | |||
| 輪胎規格 | 205/55 R16 | |||
| 發動機型號 | 8ZR-FXE | |||
| 排量(cc) | 1798 | |||
| 最大功率(千瓦) | 73 | |||
| 峰值扭矩(牛·米) | 142 | |||
| 百公里綜合工況油耗 | 1.3L | |||
| 驅動電機 | 永磁同步電機 | |||
| 最大功率(千瓦) | 53 | |||
| 峰值扭矩(牛·米) | 207 | |||
| 動力系統形式 | 混聯式 | |||
| 綜合功率(千瓦) | 100 | |||
| 動力電池組/容量 | 鋰離子電池/10.5kWh | |||
| 純電續航里程(公里) | 55 | |||
| 制動系統(前/后) | 通風盤式碟剎/實心盤式碟剎 | |||
| 懸架系統(前/后) | 麥弗遜式/扭力梁式 | |||
| 驅動方式 | 前輪驅動 | |||
| 制表:網通社 Internet Info Agency | ||||
卡羅拉雙擎E+將推出4款車型,分別為先鋒版、領先版、豪華版和旗艦版。新車前臉采用鍍鉻飾條向兩側延伸,將前大燈組半包裹。兩側大燈加入LED光源燈帶,點亮后增加新車辨識度。
| 卡羅拉雙擎E+ 外部配置 | ||||
| 配置 | 先鋒版 | 領先版 | 豪華版 | 旗艦版 |
| 鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● |
| 電動天窗 | -- | ● | ● | ● |
| LED投射式前大燈(帶自動水平調節) | ● | ● | ● | ● |
| 自動大燈 | -- | -- | ● | ● |
| LED日間行車燈 | -- | -- | ● | ● |
| LED尾燈組 | ● | ● | ● | ● |
| LED前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 間歇式雨刷器(帶時間調節功能) | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡(帶轉向燈/加熱功能) | ● | ● | ● | ● |
| 制表:網通社 Internet Info Agency | ||||
新車定位緊湊級轎車,車身尺寸4635*1775*1470毫米,軸距2700毫米。車身側面造型簡潔,平直的腰線與下方鍍鉻飾條突出車型的層次感。車頂為懸浮式設計,搭配多輻輪圈,凸顯運動風格。
| 卡羅拉雙擎E+ 內部配置方面 | ||||
| 配置 | 先鋒版 | 領先版 | 豪華版 | 旗艦版 |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 4.2英寸TFT彩色多功能信息顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅中央扶手(帶杯架) | ● | ● | ● | ● |
| 前、后排閱讀燈 | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明 | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛室LED氛圍燈 | ● | ● | ● | ● |
| 前車門下方照明 | -- | -- | -- | ● |
| 駕駛席一鍵控制 | ● | ● | ● | ● |
| 防夾電動車窗 | ||||
| 一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● |
| 自動空調 | ● | ● | ● | ● |
| 空調濾清器 | ● | ● | ● | ● |
| (帶PM2.5過濾功能) | ||||
| CD音響(含AM/FM及MP3、WMA播放功能) | ● | ● | -- | -- |
| 8英寸多媒體顯示系統 | -- | -- | ● | -- |
| 8英寸多媒體導航系統 | -- | -- | -- | ● |
| 制表:網通社 Internet Info Agency | ||||
卡羅拉雙擎E+內飾設計簡潔,采用黑/褐雙色搭配。中控嵌入大尺度顯示屏,上方為空調出風口。多功能方向盤和擋把周圍加入鍍鉻元素和藍色裝飾,營造出“新能源”氛圍。此外,E+標配自動空調、PM2.5過濾、行李箱照明、LED氛圍燈、一鍵啟動等功能。
動力方面,新車采用1.8L自然吸氣發動機與永磁同步電機搭配,最大功率100千瓦。傳動系統方面匹配E-CVT變速箱。卡羅拉雙擎E+裝載的鋰離子電池組容量10.5kWh,純電續航里程55公里。新車百公里油耗僅1.3L,預計明年3月份上市。(圖/文 網通社 李躍)
作者
同級別車型推薦
更多請掃碼下載網通社app
iPhone/iPad客戶端
Andriod客戶端
手機版 網通社汽車
- 關于我們|公司簡介|加入我們|聯系我們
- 經營許可證:京B-220170585號
- 京ICP備13031706號-2
- 廣播電視節目制作許可證06725號
- 京公網安備 11010502058773號
- Copyright? 2012-2026聚眾網通(北京)科技有限公司版權所有 未經許可不得轉載
李躍



張霄毅












