當前位置: 滿電-新能源汽車>蔚來ES8/ES6/EC6漲價
蔚來ES8/ES6/EC6售價上調 三款車上漲1萬
導語
因受到全球原材料價格上漲影響,蔚來ES8/ES6/EC6售價上調 ,上漲幅度一萬元。
日前,網通社從蔚來官方獲悉,因受到全球原材料價格上漲影響,蔚來ES8/ES6/EC6各版本車型起售價均上調一萬元,ET5和ET7車型起始價不會改變,上漲后價格于2022年5月10日開始執行。
| 蔚來ES8價格調整 | |||
| 車型 | 調價前(萬元) | 調價后(萬元) | 上調幅度(萬元) |
| 450km 七座版 | 46.8 | 47.8 | 上調1 |
| 450km 六座版 | 47.6 | 48.6 | 上調1 |
| 450km 簽名版 七座版 | 55.8 | 56.8 | 上調1 |
| 450km 簽名版 六座版 | 56.6 | 57.6 | 上調1 |
| 580km 七座版 | 52.6 | 53.6 | 上調1 |
| 580km 六座版 | 53.4 | 54.4 | 上調1 |
| 580km 簽名版 七座版 | 61.6 | 62.6 | 上調1 |
| 580km 簽名版 六座版 | 62.4 | 63.4 | 上調1 |
-----------------------------------------------------
| 蔚來ES6價格調整 | |||
| 車型 | 調價前(萬元) | 調價后(萬元) | 上調幅度(萬元) |
| 455km 運動版 | 35.8 | 36.8 | 上調1 |
| 465km 性能版 | 39.8 | 40.8 | 上調1 |
| 465km 簽名版 | 46.8 | 47.8 | 上調1 |
| 600km 運動版 | 41.6 | 42.6 | 上調1 |
| 610km 性能版 | 45.6 | 46.6 | 上調1 |
| 610km 簽名版 | 52.6 | 53.6 | 上調1 |
-----------------------------------------------------
| 蔚來EC6價格調整 | |||
| 車型 | 調價前(萬元) | 調價后(萬元) | 上調幅度(萬元) |
| 465km 運動版 | 36.8 | 37.8 | 上調1 |
| 475km 性能版 | 40.8 | 41.8 | 上調1 |
| 475km 簽名版 | 46.8 | 47.8 | 上調1 |
| 605km 運動版 | 42.6 | 43.6 | 上調1 |
| 615km 性能版 | 46.6 | 47.6 | 上調1 |
| 615km 簽名版 | 52.6 | 53.6 | 上調1 |
-----------------------------------------------------
2022年5月9日(含)前支付ES8、ES6、EC6、ET7定金或ET5預訂金的用戶,購車及電池租用價格將不受此次調價影響。
電池租賃服務方面,長續航電池租用服務費從1480元/月調整為1680元/月,而標準續航電池租用服務費價格不變,依舊是980元/月,已經購車的消費者不會受到影響。
作者
同級別車型推薦
更多請掃碼下載網通社app
iPhone/iPad客戶端
Andriod客戶端
手機版 網通社汽車
- 關于我們|公司簡介|加入我們|聯系我們
- 經營許可證:京B-220170585號
- 京ICP備13031706號-2
- 廣播電視節目制作許可證06725號
- 京公網安備 11010502058773號
- Copyright? 2012-2026聚眾網通(北京)科技有限公司版權所有 未經許可不得轉載
尚震罡



劉帥



杜金翼











